(0.80€/kõne + operaatoritasu)
16 100

Sõidugraafik/ Hinnad 02.05-23.06

Broneeri

Tallinn - Helsingi
  E T K N R L P
08:00 - 09:40 39 € 29 € 29 € 39 € 39 € 39 €  
10:00 - 11:40 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 €
12:00 - 13:40  29 € 29 € 29 € 29 € 29 € 29 € 39 €
15:00 - 16:40 29 € 29 € 29 € 29 € 29 € 29 € 39 €
17:00 - 18:40 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 €
19:00 - 20:40 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 €
21:00 - 22:40    29 € 39 € 39 €

 
Helsingi - Tallinn
  E T K N R L P
08:00 - 09:40 39 € 29 € 29 € 39 € 39 € 39 €  
10:00 - 11:40 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 €
12:00 - 13:40  29 € 29 € 29 € 29 € 39 € 29 € 29 €
14:00 - 15:40 29 € 29 € 29 € 39 € 39 € 39 € 29 €
17:00 - 18:40 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 €
19:00 - 20:40 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 39 € 29 €
21:00 - 22:40      29 €  29 €  29 € 

Vaata lisaks soodustused
Kiirlaevade väljumised sõltuvad ilmastikust.
Linda Line jätab endale õiguse muuta sõidugraafikut ilma eeleva etteteatamiseta.
Helsingi ja Tallinna sadama kassades lisandub lisamaks 5 € kõikidele broneeringutele, mis ostetakse välja reisi toimumise päeval.